实时比分 · 赛事数据 · 专业分析 · 掌上足球
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 曼城 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 利物浦 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
2024-01-15 · 捷报比分网
英超
2024-01-14 · 捷报比分网
欧冠
2024-01-14 · 捷报比分网
伤停
2024-01-13 · 捷报比分网
数据